Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 null 138658 23690 18543 GOD (5.85)
2 Dr.Zloidberg_(Скавен) 99659 34972 17842 GOD (2.85)
3 Buss 86071 59577 14685 HIGH- (1.44)
4 Kenny 78460 31632 17511 PRO (2.48)
5 Koona 64555 33397 16930 HIGH+ (1.93)
6 Весёлый 69143 27538 10819 GOD (2.51)
7 ТёMNыЙ 63862 23768 9981 GOD (2.69)
8 Mr.Famas 63024 24156 10233 GOD (2.61)
9 Lobotomy Core 64493 30469 8112 PRO (2.12)
10 Guandala 53858 31922 12650 HIGH (1.69)
11 Ваш ник 48493 63381 7583 LOW+ (0.77)
12 Фантом 41337 38688 11635 MID (1.07)
13 Жужило 40913 23948 9597 HIGH (1.71)
14 〘SɅLVΞHN〙 36393 32766 12548 MID (1.11)
15 рольф рольф 40167 20252 7369 HIGH+ (1.98)
16 Messiah 36853 25257 7761 HIGH- (1.46)
17 Bot Bot 35283 18589 8759 HIGH+ (1.9)
18 cb9toi_apostol 35876 11415 7656 GOD (3.14)
19 . 35584 21143 7420 HIGH (1.68)
20 BOOST MACHINE 31031 15550 8872 PRO (2)
21 Isaws 28768 35811 9291 MID- (0.8)
22 Glava Chechni 27482 16284 8066 HIGH (1.69)
23 Ryzex 27663 13307 7179 PRO (2.08)
24 Злой Псих 29246 12295 5547 PRO (2.38)
25 ꍩꂑꌅꂦ 27249 13687 6855 HIGH+ (1.99)
26 Капрал Клиторчук 26569 11615 7043 PRO (2.29)
27 ๖ۣۜMr.Kot ๖ۣۜMr.Kot 25613 11244 7776 PRO (2.28)
28 phoon 23230 16639 9177 HIGH- (1.4)
29 korka korka 28304 16122 3072 HIGH (1.76)
30 Exmashine雨 27742 3191 3581 GOD (8.69)
Найти
Сортировать
Регистрация

Регистрация через VK Регистрация через Steam