Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
29881 MYB SEBY 1 11 0 ULOW (0.09)
29882 USER1 1 8 0 ULOW (0.13)
29883 S.A.L.K.E.R. 1 21 0 ULOW (0.05)
29884 Classik 1 4 0 LOW- (0.25)
29885 LOL 1 13 0 ULOW (0.08)
29886 CHEBUREK 1 7 0 ULOW (0.14)
29887 Dumugumu! 1 2 0 LOW (0.5)
29888 БОЖЕНЬКА 1 4 0 LOW- (0.25)
29889 topazz 1 6 0 ULOW (0.17)
29890 simpel 1 10 0 ULOW (0.1)
29891 polov 1 11 0 ULOW (0.09)
29892 zhosk 1 7 0 ULOW (0.14)
29893 sPaCElIne 1 2 0 LOW (0.5)
29894 Собака сутулая 1 11 0 ULOW (0.09)
29895 aMPq 1 2 0 LOW (0.5)
29896 0 1 17 0 ULOW (0.06)
29897 yurykasp4r 1 6 0 ULOW (0.17)
29898 Gengriv 1 1 0 MID (1)
29899 ГЕЙ ЗМЕРЫНЫЧ 1 3 0 LOW- (0.33)
29900 HAN_MAN 1 4 0 LOW- (0.25)
29901 Makser 1 6 0 ULOW (0.17)
29902 No bad 1 4 0 LOW- (0.25)
29903 YEBAH 1 5 0 LOW- (0.2)
29904 ☠Hamburger☠ 1 2 0 LOW (0.5)
29905 Akaguro 1 4 0 LOW- (0.25)
29906 Степан Fatality 1 1 0 MID (1)
29907 michvol 1 8 0 ULOW (0.13)
29908 icewallowcome 1 14 0 ULOW (0.07)
29909 PaRFiR 1 5 0 LOW- (0.2)
29910 NatuS 1 15 0 ULOW (0.07)
Найти
Сортировать
Регистрация

Регистрация через VK Регистрация через Steam